| Modelo | Tempo | Heart watch | M31
& Ms32
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Modelo | |||
| Precio | 60.00€ | 75.00€ | 59.95€ | 89.95€ | 99.95€ | 139.95€ | 159.95€ | 159.95€ | 199.95€ | 129.95€ | 165.00€ | 189.95€ | 219.95€ | 233.00€ | 269.95€ | 269.95€ | 279.95€ | 359.95€ | 399.95€ | Precio |
| Comentarios | Oferta 52.96€ | Oferta 65.32€ | Oferta 82.00€ | Oferta 242.95€ | Comentarios | |||||||||||||||
| Indica pulso |
Si |
Si |
Si |
Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Indica pulso |
| Limites ajustables |
Si |
- | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Limites ajustables | |
| Interval Trainer | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Interval Trainer | ||
| Self-Walk Test | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Self-Walk Test | ||
| IMC | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IMC | ||
| Programación de entrenamientos | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Programación de entrenamientos | ||
| Limites con alarma si sales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Limites con alarma si sales. | ||
| Timer | Si | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Timer | ||
| Cuenta atras | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Cuenta atras | ||
| Almacena el tiempo en la zona deseada | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Almacena el tiempo en la zona deseada | ||
| Hora y alarma | Sí Alarma no | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Hora y alarma | |
| Luz | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Luz | ||
| OwnCal - Cuenta calorias | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | - | - | * Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | OwnCal - Cuenta calorias | ||
| % de calorias gastadas de grasa | - | - | - | Si | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % de calorias gastadas de grasa | ||
| OwnZone Advanced Determinacion de zona optima | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OwnZone Advanced Determinacion de zona optima | ||||
| OwnZone | - | - | - | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OwnZone | ||
| Polar Fitness Test (*OwnIndexS) | - | - | - | - | Si | - | Si | - | - | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | Polar Fitness Test (*OwnIndexS) | ||
| Exercise Reminder | - | - | - | Si | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Exercise Reminder | ||
| You & I (ajustes para a 2 usuarios) | - | - | - | - | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | You & I (ajustes para a 2 usuarios) | ||
| OwnCode (Recibe solo de tu tira) | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | OwnCode (Recibe solo de tu tira) | ||
| Sumergible hasta | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 20 m | 20 m | 50 m | 100 m | 50 m | 30 m | 50 m | 50 m | 20 m | 20 m | 50 m | 20 m | 20 m | 50 m | Sumergible hasta |
| Calcula promedios | Si | Si | Si | Si | Si | - | Si | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula promedios | ||
| Modelo | Tempo | Heart watch | M61
& Ms62
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Modelo | |||
| Calcula % de pulso mŕximo | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula % de pulso mŕximo | ||
| Calcula Tiempo de recuperación | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula Tiempo de recuperación | ||
| Zone Pointer (muestra nuestra posicion en la zona deseada) | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zone Pointer (muestra nuestra posicion en la zona deseada) | ||
| Predice el pulso maximo (HRMax-P) | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Predice el pulso maximo (HRMax-P) | ||
| Aviso por intervalos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Aviso por intervalos | ||
| Capacidad de almacenar ficheros | - | - | - | 1 archivo | 1 archivo | 1 archivo | 1 archivo | 1 archivo | 1 archivo | 1 archivo/5 sumarios | 1 archivo/5 sumarios | 1 archivo/5 sumarios | 1 archivo/5 sumarios | hasta 99 archivos | hasta 99 archivos | Hasta 99 archivos | hasta 99 archivos | Capacidad de almacenar ficheros | ||
| Up link (Conexión por sonido) Descarga entrenamientos del ordenador | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Up link (Conexión por sonido) Descarga entrenamientos del ordenador | ||
| Sonic Link (Conexión por sonido) Descarga datos pulsometro a ordenador | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No | Si | Si | Si | - | - | - | - | Sonic Link (Conexión por sonido) Descarga datos pulsometro a ordenador | ||
| InfraRed Link to PC (Conexión por infrarojos) bidireccional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | InfraRed Link to PC (Conexión por infrarojos) bidireccional | ||
| Funciones de ciclismo: Velocidad, distancia, cadencia, potencia | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí velocidad por cable | - | Si |
Si Velocidad, distancia y opcional cadencia |
- |
Si |
Si |
- | Funciones de ciclismo: Velocidad, distancia, cadencia, potencia | |||
| Altimetro y termometro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | - | Altimetro y termometro | ||
| Modelo | Tempo | Heart watch | M61
& M62
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Modelo |
FARMACIA TOUS SCP. Reservados todos los derechos.
Revisión: 11 de April de 2005