| Model | Tempo | Heart watch | M31
& Ms32
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Model | |||
| Preu | 60.00€ | 75.00€ | 59.95€ | 89.95€ | 99.95€ | 139.95€ | 159.95€ | 159.95€ | 199.95€ | 129.95€ | 165.00€ | 189.95€ | 219.95€ | 233.00€ | 269.95€ | 269.95€ | 279.95€ | 359.95€ | 399.95€ | Preu |
| Comentaris | Oferta! 52.96€ | Oferta! 65.32€ | Oferta! 82.00€ | Oferta! 242.95€ | Comentaris | |||||||||||||||
| Indica pols |
Si |
Si |
Si |
Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Indica pols |
| Limits ajustables | - |
Si |
- | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Limits ajustables |
| Interval Trainer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Interval Trainer |
| Self-Walk Test | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Self-Walk Test |
| IMC | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IMC |
| Programació d'entrenaments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Programació d'entrenaments |
| Temps a dins la zona amb alarma si surts fora | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Temps a dins la zona amb alarma si surts fora |
| Timer | - | - | Si | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Timer |
| Compte enrera | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Compte enrera |
| Enmagatzema el temps dins la zona | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Enmagatzema el temps dins la zona |
| Hora i alarma | - | Si Alarma no | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Hora i alarma |
| Llum | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Llum |
| OwnCal - Comptador de caloriester | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | - | - | * Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | OwnCal - Comptador de caloriester |
| % de calories gastades de greix | - | - | - | - | - | Si | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % de calories gastades de greix |
| OwnZone Advanced Determinacio de zona optima | - | - | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OwnZone Advanced Determinacio de zona optima | ||
| OwnZone | - | - | - | - | - | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OwnZone |
| Polar Fitness Test (*OwnIndexS) | - | - | - | - | - | - | Si | - | Si | - | - | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | *Si | Polar Fitness Test (*OwnIndexS) |
| Exercise Reminder | - | - | - | - | - | Si | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Exercise Reminder |
| You & I (ajustos per a 2 usuaris) | - | - | - | - | - | - | Si | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | You & I (ajustos per a 2 usuaris) |
| OwnCode (rep nomes del teu trasmisor) | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | OwnCode (rep nomes del teu trasmisor) |
| Sumergible hasta | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 20 m | 20 m | 50 m | 100 m | 50 m | 30 m | 50 m | 50 m | 20 m | 20 m | 50 m | 20 m | 20 m | 50 m | Sumergible hasta |
| Calcula promitg de pols | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | - | Si | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula promitg de pols |
| Model | Tempo | Heart watch | M31
& Ms32
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Model | |||
| Calcula % de pols màxim | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula % de pols màxim |
| Calcula Temps de recuperació | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Calcula Temps de recuperació |
| Zone Pointer (mostra la posició dins la zona desitjada) | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zone Pointer (mostra la posició dins la zona desitjada) |
| Prediu pols màxim (HRMax-P) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Prediu pols màxim (HRMax-P) |
| Avis per intervals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Avis per intervals |
| Caqpacitat d'enmagat- zemament de fitxers | - | - | - | - | - | 1 arxiu | 1 arxiu | 1 arxiu | 1 arxiu | 1 arxiu | 1 arxiu | 1 arxiu/5 sumaris |
1 arxiu/5 sumaris |
1 arxiu/5 sumaris | 1 arxiu/5 sumaris | fins a 99 arxius | fins a 99 arxius | fins a 99 arxius | fins a 99 arxius | Caqpacitat d'enmagatzemament de fitxers |
| Descarga dades de la computadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Descarga dades de la computadora |
| Sonic Link (Conexió per so) Pulsometre a ordinador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | No | Si | Si | - | - | - | - | Sonic Link (Conexió per so) Pulsometre a ordinador | |
| Uplink (Conexió per so ) Ordinador al pulsometre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | Si | - | - | - | - | Uplink (Conexió per so ) Ordinador al pulsometre |
| InfraRed Link to PC (Conexió per infrarrojos) bidireccional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | Si | InfraRed Link to PC (Conexió per infrarrojos) bidireccional |
| Funcions de ciclisme: Velocitat, distancia, cadencia, potencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Funcions de ciclisme | - | - | Si |
Si |
- |
Si |
Si |
- | Funcions de ciclisme: Velocitat, distancia, cadencia, potencia |
| Altimetre i termometre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | - | Altimetre i termometre |
| Model | Tempo | Heart watch | M31
& Ms32
|
M61 & M62 | M71ti | M91ti | S-120 | S-150 Cycling | S-210 | S-410 | S-510 Cycling | S-520i | S-610i | S-710 Cycling | S-720i Cycling | S-810 | Model |
Copyright © 2002 FARMÀCIA TOUS SCP. Reservats
tots els drets.
Revisió: 11/04/2005 14:50